Cheap flights from United States US to Italy IT |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
Select destination place for your trip to Italy from the USA - United States. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from the USA - United States to Italy
Skyscanner allows you to find the cheapest flights from the USA - United States to Italy without having to enter specific dates or even destinations, making it the best place to find cheap flights for your trip to Italy from the USA - United States. Use the flight search controls above to start a new search more+
| Airport▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Rome Fiumicino | Delta, Alitalia, United, US Airways ... | (15 421,17р.) | 19 924,91р. | |
| Milan Malpensa | Delta, Alitalia, Air Berlin, Continental Airlines | (16 814,89р.) | 20 321,62р. | |
| Naples International | Meridiana | (19 643,23р.) | 23 666,52р. | |
| Palermo | Meridiana | 25 707,63р. | ||
| Venice Marco Polo | Delta, US Airways | (18 249,49р.) | 28 904,10р. | |
| Pisa | Delta | (27 773,02р.) | 46 180,34р. |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Airport▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Rome Fiumicino | Aer Lingus, Alitalia, United, US Airways ... | 15 421,17р. | |
| Milan Malpensa | Iberia, Alitalia, Air Berlin, Continental Airlines | 16 814,89р. | |
| Milan Linate | Aer Lingus, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | 17 408,74р. | |
| Venice Marco Polo | Aer Lingus, US Airways | 18 249,49р. | |
| Naples International | Aer Lingus | 19 643,23р. | |
| Bologna International | Air France, British Airways, Alitalia, KLM.com ... | 20 651,82р. | |
| Florence | Alitalia, British Airways, KLM.com, Delta ... | 24 137,78р. | |
| Trieste | Alitalia, Delta, United, Lufthansa ... | 24 674,74р. | |
| Turin | KLM.com, British Airways, Alitalia, Condor ... | 24 814,64р. | |
| Verona International | Alitalia, British Airways, Delta, United ... | 24 925,58р. | |
| Pisa | Alitalia | 27 773,02р. | |
| Catania Fontanarossa | Alitalia, British Airways, Lufthansa, Austrian Airlines ... | 28 026,61р. | |
| Genoa | Air France, British Airways, Alitalia, Delta ... | 29 058,12р. | |
| Cagliari | Alitalia, British Airways, Lufthansa | 30 773,58р. | |
| Lamezia Terme | Alitalia | 32 157,60р. | |
| Reggio Calabria | Alitalia | 34 243,64р. | |
| Brindisi | Alitalia | 35 767,23р. | |
| Milan Bergamo | Alitalia, Iberia | 36 714,82р. | |
| Alghero Sardinia | Alitalia | 41 011,54р. | |
| Bari | Alitalia, British Airways, Continental Airlines, Lufthansa | 41 183,41р. | |
| Parma | Alitalia, Iberia | 42 753,45р. | |
| Ancona | Alitalia, United, Lufthansa | 45 907,47р. | |
| Trapani Birgi | Alitalia | --,--р. | |
| Bolzano | Alitalia | --,--р. | |
| Venice Treviso | Iberia | --,--р. | |
| Bologna Forlì | --,--р. | ||
| Verona Brescia | --,--р. | ||
| Rome Ciampino | Iberia | --,--р. | |
| Lampendusa | Alitalia | --,--р. | |
| Olbia | Lufthansa | --,--р. | |
| Cuneo Levaldigi | --,--р. | ||
| Pantelleria | Alitalia | --,--р. | |
| Foggia Gino Lisa | --,--р. | ||
| Crotone | Alitalia | --,--р. | |
| Elba | --,--р. | ||
| Perugia Santegidio | --,--р. | ||
| Rimini | Lufthansa | --,--р. | |
| Pescara | --,--р. |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.